цены актуальны на 24.03.23 14:00
* для суммы покупки от 30 000 руб.
** цены указаны с учетом самовывоза и оплаты по факту отгрузки.
*** все позиции указанные в прайс-листе имеются в наличии.
свернуть
Брюшки (обрезь) лосося с/с 1-3 Беларусь 4/5кг | 467 | 20 |
Брюшки (обрезь) 1-3 Россия монолит | 539 | 18 |
ГОЛЬЦЫ (КУНДЖА) Н/Р 2/11кг | 299 | 22 |
ГОЛЕЦ Н/Р М 2/11кг (средний) | 359 | 22 |
ГОРБУША ПСГ 2/10кг Сахалин | 359 | 20 |
ГОРБУША Б/Г 2/12кг | 379 | 24 |
ГОРБУША Б/Г 0,8-1,2 штучной заморозки | 389 | 28 |
Дорадо с/г 300-400 Турция | 459 | 5 |
Дорадо с/г 400-600 Турция | 489 | 5 |
Зубатка синяя стейк | 184 | 12 |
КАПУСТА В/М 10шт/0,500кг | 65 | 10шт |
Кальмар тушка 2/10кг | 265 | 20 |
Карась н/р 250+ мешок | 49,5 | инд |
Карась н/р 250+ шт. заморозки короб | 54 | 20 |
Камбала с/г б/б ж/п L 2/11кг | 119 | 22 |
Камбала б/г б/б (18+) 2/10кг | 149 | 20 |
Камбала б/г б/б (25+) 2/10кг | 169 | 20 |
Камбала б/г б/б ж/п L монолит | 159 | 16 |
Камбала б/г б/б L штучной заморозки | 178 | 10 |
Камбала б/г Атлантическая 500+ шт. заморозки | 364 | 10 |
Камбала б/г Атлантическая 1000+ шт. заморозки | 384 | 10 |
Карп н/р (1000+) короб | 178 | 10 |
Кахавай с/г (австралийский лосось) | 239 | 25 |
Кефаль (пеленгас) н/р 500-1000 | 189 | 12 |
Кефаль (пеленгас) н/р 1000+ | 195 | 12 |
КЕТА ГОЛОВЫ С/М | 60 | инд |
КЕТА Б/Г 2/11кг Мид Сахалин | 419 | 22 |
КЕТА Б/Г 2/11кг Дикий улов | 445 | 22 |
КИЖУЧ Б/Г 2/11кг | 485 | 22 |
КИЖУЧ Б/Г (3,6+) Чили | 1030 | 25 |
Килька н/р каспийская | 87 | инд |
Лакедра н/р (желтохвост) 0,7-1,3 Корея | 245 | 20 |
Лемонема тушка монолит | 158 | 20 |
Минтай б/г 25+ 2/13кг | 122 | 26 |
Минтай б/г 30+ монолит | 139 | 18 |
Минтай б/г 35+ монолит | 147 | 18 |
Минтай б/г 35+ 2/12кг | 148 | 24 |
Мойва 30/40 Ф.О. 2/13кг | 209 | 26 |
Мойва 25/35 Ф.О. 2/13кг | 239 | 26 |
Молоки лососевые | ||
Молочная рыба 800+ Тайвань | 529 | 20 |
Набор для ухи лососевый (семга) 15/1кг вакуум | 149 | 15 |
Навага н/р (25+) 2/11кг | 83 | 22 |
Навага б/г L (25+) 2/12кг | 149 | 24 |
НЕРКА Б/Г (1,5-2,0) 2/10кг | 630 | 20 |
НЕРКА Б/Г (2,3+) штучной заморозки | 810 | 25 |
Окунь красный б/г 150-300 Мурманск 3/9кг | 309 | 27 |
Окунь красный б/г 300-500 4/6,5кг | 364 | 26 |
Палтус белокорый б/г (5-10) | 629 | инд |
Палтус черный (синекорый) тушка 1-2 3/7кг | 669 | 21 |
Палтус черный (синекорый) тушка 2-3 | 695 | инд |
Пикша б/г (1,0+) Мурманск | 256 | инд |
Путассу н/р 3/10кг свежий вылов | 83 | 30 |
Рыбец н/р средний АКЦИЯ | 90 | инд |
Сардина (Иваси) н/р 3/6кг | 105 | 18 |
Сибас с/г 300-400 Турция | 495 | 5 |
Сельдь тихоокеанская 200-300 2/11кг | 72 | 22 |
Сельдь т/о 300-400 короб монолит | 99 | 20 |
Сельдь т/о Олюторская 400-500 короб | 175 | 20 |
Сельдь атлантическая 350+ Ф.О. 2/14кг | 168 | 28 |
Сельдь атлантическая 400+ Россия 2/11кг | 195 | 22 |
Сельдь атлантическая 400+ Ф.О. монолит | 195 | 20 |
Семга с/г 1-2 Чили Премиум | 900 | инд |
Семга с/г 2-3 Чили Премиум | 920 | инд |
Семга с/г 3-4 Чили Премиум | 950 | инд |
Семга с/г 4-5 Чили Премиум | 980 | инд |
Семга с/г 5-6 Чили Премиум | 1070 | инд |
Семга с/г 7-8 Чили Премиум | 1150 | инд |
Семга СТЕЙК (из размера семги 4-5) | 1350 | 4 |
Скумбрия с/г Тихоокеанская 200-400 Россия | 148 | инд |
Скумбрия с/г Тихоокеанская 400-600 Россия короб | 187 | 18 |
Скумбрия с/г Тихоокеанская 500-700 Эквадор | 178 | 10 |
Скумбрия с/г Атлантическая 300-600 3/10кг Россия | 195 | 30 |
Скумбрия с/г Атлантическая (500+) Ф.О. 2/12,5кг | 265 | 25 |
Сом ПСГ (1-3) | 227 | инд |
Сырок н/р 300-500 | 264 | 11 |
Толстолобик н/р (1-2) короб | 110 | 20 |
Терпуг с/г L 600-800 монолит свежий вылов | 218 | 18 |
Терпуг с/г 2L (800+) монолит свежий вылов | 224 | 18 |
Треска б/г Дальневосточная М ЮКРК | 259 | 15 |
Треска б/г Атлантическая 2-3 3/10кг | 345 | 30 |
Форель н/р 0,5-0,8 Турция | 490 | инд |
Форель б/г 0,4-0,9 Премиум Турция | 550 | инд |
Форель б/г 0,9-1,4 Премиум Турция | 650 | инд |
Форель б/г 1,4-1,8 Премиум Турция | 750 | инд |
Форель 1,8-2,7 Премиум Турция | 850 | инд |
Форель б/г 2,7-3,6 Премиум Турция | 1060 | инд |
Хамса н/р 1сорт 3/11кг короб | 78 | инд |
Хек хубси тушка 500-800 Уругвай пролож. | 287 | инд |
Хек хубси тушка 600-900 Уругвай пролож. | 295 | инд |
Щука н/р 1-3 короб | 209 | 15 |
Фарш из минтая 2/11кг пиленый | 108 | 22 |
Фарш из горбуши 2/11кг пиленый | 134 | 22 |
Филе горбуши н/ш | 415 | 10 |
Филе кальмара 21/1кг коробочки | 469 | 21 |
Филе кальмара гиганского 2-4 Перу 2/10,5кг | 288 | 21 |
Филе масляной 4-6 | 630 | инд |
Филе масляной 6+ Эквадор | 680 | инд |
Филе марлина 2-5 Вьетнам | 860 | 25 |
Филе минтая б/ш 3/7,5кг блочное | 245 | 22,5 |
Филе минтая 36/0,600кг | 190 | 36 |
Филе минтая 21/1кг коробочки | 299 | 21 |
Филе пангасиуса б/ш 5% Вьетнам | 233 | 9,5 |
Филе семги 1,4-1,8 вакуум Чили | 1540 | инд |
Филе сибаса н/ш (100-140) Турция | 819 | 5 |
Филе судака н/ш (200-) Россия | 454 | 5 |
Филе судака н/ш (400+) Россия | 515 | 10 |
Филе тилапии 3-5 Китай | 359 | 10 |
Филе тунца (50+) 20/0,500кг | 335 | 20шт |
Филе тунца 2-5 Вьетнам | 780 | 20 |
Филе трески Дальневосточной б/ш 3/6,81кг | 345 | 20,43 |
Филе трески Атлантической б/ш 3/6,81кг | 529 | 20,43 |
свернуть
Икра лососевая (горбуша) 200гр. заморож. ГОСТ | 1150 | 45 |
Икра белковая 113гр. красная | 49,6 | 18 |
Икра белковая 113гр. черная | 50,7 | 18 |
Икра белковая красно/черная 200гр. | 71 | 16 |
Икра окуня 120гр ж/б ключ | 59 | 18 |
Икра сазана 120гр ж/б ключ | 59 | 18 |
Икра судака 120гр ж/б ключ | 59 | 18 |
Икра трески 120гр ж/б ключ (Невод) | 59 | 12 |
Икра минтая 120гр ж/б ключ (Невод) | 59 | 12 |
Икра мойвы в ассортименте | 120 | 6 |
свернуть
Крабовые палочки 200 гр "Крабия" | 41,8 | 30шт |
Крабовое мясо 200 гр "Крабия" | 41,8 | 30шт |
Креветка в/м с/г в панцире 40-50 весовая Эквадор | 620 | 5кг |
Креветка в/м с/г в панцире 50-70 весовая 2/4,3кг Индия | 610 | 8,6кг |
Креветка в/м с/г в панцире 20-30 весовая Эквадор | 690 | 5кг |
Креветка в/м б/г очищ. 200/300 (салатная) 10/0,930кг | 675 | 10шт |
Креветка северная 250+ в/м весовая | 506 | 5кг |
Креветка северная 90-120 в/м весовая | 660 | 5кг |
Креветка северная 90+ в/м весовая Шпицберген | 970 | 5кг |
Креветка в/м очищен. без хвостика 51/60 фасов. 10/0,930кг | 910 | 10шт |
Креветка с/г Лангустино L2 20/30 6/2кг | 620 | 12шт |
Креветка с/г Лангустино L1 10/20 6/2кг | 640 | 12кг |
Креветка б/г Лангустино С1 30/55 6/2кг | 960 | 12кг |
Креветка б/г очищ. 31/40 с хвост. св/мор. 10/1кг Россия | 790 | 10шт |
Креветка очищ. 31/40 на шпажке в соусе 20/0,500кг Вьетнам | 500 | 20шт |
Креветка б/г очищ. 41/50 с хвост. вар/мор. 10/1кг | 950 | 10шт |
Креветка б/г 26/30 очищ. с хвостом весовая Вьетнам | 930 | 4,65 |
Креветка б/г 21/25 очищ. с хвостом 10/1кг Индия | 950 | 10шт |
Креветка б/г 16/20 в панцире весовая Вьетнам | 950 | 5кг |
Креветка б/г 16/20 в панцире 10/1кг Вьетнам | 990 | 10шт |
Кальмар 40/60 Вьетнам весовой УЦЕНКА | 200 | инд |
Мидии в створках 40-60 5/1кг Чили | 320 | 5кг |
Мидии в половине раковины 30/45 12/1кг | 880 | 12кг |
Морской коктель фасов. 20/0,500кг Китай | 175 | 20шт |
Морской коктель фасов. 10/1кг Россия | 330 | 10шт |
Морской коктель весовой Китай | 315 | 9,3кг |
Мясо мидий 300-500 Чили | 330 | 9,2кг |
Мясо мидий 200-300 Чили | 350 | 9,2кг |
Мясо мидий 100-200 Чили | 380 | 9,2кг |
Мясо трубача очищ. 12/0,500кг | 1150 | 12шт |
Филе гребешка морского Китай 20/0,5кг | 430 | 20шт |
Филе гребешка морского М Курилы 20/0,5кг | 795 | 20шт |
свернуть
Говядина вырезка (спинно-поясничный отруб) | Алтай | 588,00 | инд |
Говядина з/ч без кости SS | Параг. Бразилия | 530,00 | инд |
Говядина з/ч без кости | Алтай | 535,00 | инд |
Сердце говяжье | Аргентина | 173,00 | инд |
Печень говяжья | Аргентина | 210,00 | инд |
Язык говяжий | Бразил. Болив. | 589,00 | инд |
свернуть
Окорок свиной б/к | Россия | 259,00 | инд |
Свиная корейка б/к (карбонад) | Россия | 309,00 | инд |
свернуть
Окорок куриный н/к (монолит) (четвертина) | Бразилия | 205,00 | 15 |
Тушка ЦБ Сургут, Курико | Россия | 154,00 | инд |
Филе грудки куриное (монолит) | Россия | 256,00 | 10 |
Филе грудки куриное (подл) | Россия | 266,00 | инд |
Бедро куриное н/к (подл.) Ситно | Россия | 154,00 | инд |
Голень куриная (подл.) | Россия | 165,00 | инд |
Головы кур (пакет 1кг) | Россия | 60,00 | 12 |
Ножки куриные (пакет 1 кг) | Россия | 62,00 | инд |
Желудки куриные (подл) | Россия | 135,00 | инд |
Сердце куриное (подл.) | Россия | 235,00 | инд |
Печень куриная (подл.) | Россия | 149,00 | инд |
Костный остаток | Россия | 30,00 | 12 |
свернуть
ГОРБУША Г/К КУСОК | 630,00 | 2кг |
ГОЛЕЦ Г/К ПСГ | 650,00 | 3кг |
Кальмар г/к филе | 540,00 | 2кг |
КЕТА Г/К КУСОК (хвосты) | 350,00 | 3кг |
КЕТА Г/К ТЕША РУЛЕТ | 550,00 | 3кг |
Лещ г/к потрошен. | 220,00 | 3кг |
Окунь речной г/к | 465,00 | 3кг |
Окунь морской б/г г/к | 590,00 | 3кг |
Скумбрия б/г г/к 300+ Атлантическая | 465,00 | 3кг |
СТАВРИДА Г/К НОВИНКА | 396,00 | 2кг |
Терпуг г/к с/г потрош. | 409,00 | 3кг |
Щука г/к с/г | 438,00 | 3кг |
ХРЕБТЫ ЛОСОСЯ (СЕМГИ) Г/К | 630,00 | 3кг |
Язь г/к | 341,00 | 3,5кг |
свернуть
Горбуша х/к теша | 270,00 | 3кг |
Горбуша х/к спинка | 680,00 | 4кг |
Голец х/к ПСГ | 670,00 | 3кг |
Карась х/к пласт | 275,00 | 3кг |
Кета х/к хребты | 190,00 | 3кг |
Кета х/к полоски | 1150,00 | 3кг |
Камбала х/к б/г | 320,00 | 3кг |
Корюшка х/к | 690,00 | 3кг |
Лещ х/к пласт | 235,00 | 3кг |
Масляная х/к (филе) | 1300,00 | инд |
Марлин х/к (филе) | 1250,00 | инд |
Молочная рыба х/к НОВИНКА | 890,00 | 3кг |
Мойва х/к | 506,00 | 2кг |
Мойва х/к подложка 150гр | 90,00 | 12шт |
Нерка х/к спинка | 1200,00 | инд |
Нерка х/к теша | 790,00 | инд |
Пелядь х/к Курган | 528,00 | 3кг |
Путассу х/к спинка | 348,00 | 3кг |
Ряпушка х/к | 370,00 | 3кг |
Сардина (Иваси) х/к | 230,00 | 3кг |
Салака х/к подложка 200гр | 65,00 | 10шт |
Сельдь х/к 300+ т/о | 179,00 | 3кг |
Скумбрия б/г х/к 300+ Атлантическая | 430,00 | 4кг |
СТАВРИДА Х/К НОВИНКА | 386,00 | 2кг |
Сырок х/к | 385,00 | 3кг |
Терпуг х/к бабочка | 430,00 | 3кг |
Тунец х/к (ФИЛЕ) | 1150,00 | инд |
Форель х/к б/г | 1150,00 | инд |
Хамса х/к НОВИНКА | 396,00 | 2кг |
Чехонь х/к | 410,00 | 3кг |
Щука х/к филе | 660,00 | 3кг |
Язь х/к пласт средний | 296,00 | 3кг |
Язь х/к пласт крупный | 341,00 | 3,5кг |
свернуть
Килька п/п ведро (2,5кг) | 510,00 | 1ведро |
Скумбрия п/п 500гр | 165,00 | 1банка |
Скумбрия в горчичной заливке 500гр | 165,00 | 1банка |
Скумбрия п/п кусочки с луком 500гр | 165,00 | 1банка |
Скумбрия п/п кусок в горчичной заливке ведро (2кг) | 760,00 | 1ведро |
Скумбрия п/п кусок с луком ведро (2кг) | 760,00 | 1ведро |
Скумбрия пр/пос. б/г ( 3 кг ) | 1089,00 | 1ведро |
Сельдь филе в масле ( 2,5 кг ) | 675,00 | 1ведро |
Сардина (Иваси) с/с ведро (3кг) | 540,00 | 1ведро |
Сельдь 300-400 с/с ведро (5кг) т/о Олюторская | 840,00 | 1ведро |
Сельдь 400+ с/с ведро (5кг) Атлантическая | 1390,00 | 1ведро |
свернуть
Килька п/п 400гр. "Балтийская" | 88,60 | 16шт. |
Килька п/п 400гр. "Таллинская" | 88,60 | 16шт. |
Килька п/п 400гр. "Каспийская" | 88,60 | 16шт. |
Килька п/п 400гр. "Ленинградская" | 88,60 | 16шт. |
Капуста морская 150гр. маринованная | 37,80 | 10шт. |
Капуста морская 150гр. по корейски с баклажанами | 37,80 | 10шт. |
Капуста морская 150гр. по корейски с грибами | 37,80 | 10шт. |
Капуста морская 150гр. по корейски с морковью | 37,80 | 10шт. |
Капуста морская 500гр. маринованная Санта Бремор | 87,00 | 12шт |
Салат по корейски из моркови 2,5кг | 290,00 | 1шт. |
Сардина (Иваси) п/п 1,3кг | 190,00 | 1шт. |
Сельдь филе бан. 180гр. в заливках | 65,50 | 10шт |
Сельдь филе бан. овал 500гр. | 154,00 | 3шт |
Сельдь с/с пресервы 1,300 кг. | 154,00 | 2шт |
свернуть
Вобла вяленая Балхаш | 440,00 | 5кг |
Густера (тарань) вяленая | 195,00 | 3кг |
Карась вяленый пласт | 296,00 | 3кг |
Камбала вяленая б/г | 490,00 | 2кг |
Корюшка вяленая | 910,00 | 2кг |
Лещ вяленый (мелкий) | 186,00 | 3кг |
Лещ вяленый | 245,00 | 5кг |
Окунь вяленый средний | 438,00 | 3кг |
Пелядь вяленая | 575,00 | 3кг |
Ряпушка вяленая | 450,00 | 3кг |
Рыбец вяленый | 330,00 | 2кг |
СТАВРИДА ВЯЛЕНАЯ НОВИНКА | 495,00 | 2кг |
Судак вяленый | 465,00 | 5кг |
Сырок вяленый | 530,00 | 3кг |
ХАМСА ВЯЛЕНАЯ НОВИНКА | 530,00 | 2кг |
Чехонь вяленая | 550,00 | 3кг |
Щука вяленая не потрош. | 610,00 | 3кг |
Щука вяленая потрош. | 660,00 | 2кг |
Язь вяленый пласт | 320,00 | 3кг |
свернуть
Анчоус солено-сушеный | 660 | 1кг |
Вобла соломка 0,500кг | 0,500кг | |
Горбуша соломка "стандарт" | 680 | 0,500кг |
Желтый полосатик солено-сушеный | 770 | 1кг |
Императорский полосатик солено-сушеный | 990 | 1кг |
Икра трески вяленая 100гр. | ||
Кальмар сушеный морская паутинка | 900 | 1кг |
Кальмар палочки | 990 | 1кг |
Кальмар сушено-вяленый паутинка белая | 860 | 1кг |
Кальмар пикантный "паутинка" солено-сушеный | 860 | 1кг |
Кальмар рваный сушеный (КРАБОВОЕ МЯСО) | 890 | 1кг |
Кальмар сушеный с перцем и кунжутом | 860 | 1кг |
Кальмар сушеный с перцем Хот-тейс | 830 | 1кг |
Кальмар стружка по-шанхайски солено-сушеная | 790 | 1кг |
Кальмар стружка со вкусом краба солено-сушеная | 980 | 1кг |
Кальмар сушеный Пятачки | 990 | 1кг |
Кальмар сушеный полукольца | 950 | 1кг |
Кальмар сушеный стружка | 950 | 1кг |
Минтай солено-сушеные (филе-спинки) | 780 | 1кг |
Минтай солено-сушеный с перцем | 560 | 1кг |
Минтай сушеный соломка | 560 | 1кг |
Семга паутинка | 630 | 1кг |
Сом обыкновенный "Астраханский" соломка | 590 | 0,500кг |
Судак соломка 0,500кг | 290 | 0,500кг |
Таранка солено-сушеная с перцем | 560 | 1кг |
Треска сушеная нарезка | 650 | 1кг |
Треска солено-сушеная с перцем | 650 | 1кг |
Тунец солено-сушеный | 750 | 1кг |
Тунец солено-сушенный с перцем | 750 | 1кг |
Щука солено сушеная | 580 | 1кг |
Янтарная рыбка с перцем солено-сушеная (соломка) | 580 | 1кг |
Янтарная рыбка с перцем солено-сушеная (кусочки) | 590 | 1кг |
свернуть
Фисташки натуральные | 1020 | 1кг |
Арахис глазурированный со вкусами: барбекю, бекон, сыр, 4сыра, салями, холодец/хрен, шашлык, сметана/зелень, васаби, пикантный, микс, креветки, аджика,икра красная, охотничьи колбаски, паприка.,микс острых перцев, мексиканский чили, семга сыр | 240 | 1кг |
Арахис в ассортименте: красная икра, соль, барбекю, бекон, бекон и чеснок, холодец/хрен, шашлык, сметана/зелень, сметана/лук, тайский перец, васаби, грибы/сметана, сыр/чеснок, сыр, колбаски охотничьи, лосось/сыр, По Мексикански, Салями, 4сыра, Баварские колбаски, сало с чесноком, паприка горчицей,краб, чеснок | 260 | 1кг |
свернуть
Ушки свиные в/у 0,90 гр(классические, с чесноком, с хреном, с перцем, ) | 75 | 1шт/90гр. |
Говядина ломтики | 1200 | 1шт/0,5кг |
Свинина ломтики | 1100 | 1шт/0,5кг |
Курица ломтики | 1020 | 1шт/0,5кг |
Оленина ломтики | 1210 | 1шт/0,5кг |
Индейка ломтики | 1080 | 1шт/0,5кг |
Кролик ломтики | 1210 | 1шт/0,5кг |
Сухарики "Сибирские" Красная икра (батон) | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Аджика | 195 | 1кг |
Суханики "Сибирские" Барбекю | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Копченый лосось | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Купеческие | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Белые с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Холодец-хрен | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сметана с луком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Ржаные с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Буженина | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сало с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Стейк-Чили | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сыр | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сыр с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Бородинские с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" На сливочках | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Горчица | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Шашлык | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Жареные креветки | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" По-деревенски | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Ветчина с сыром | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Краб | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Рак с укропом | 195 | 1кг |
Сухарики "Уральские" Бекон | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Бородинские | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Дарницкие (старорусские) | 195 | 1кг |
Сухарики "Вкус Азии" Тайский перец НОВИНКА | 195 | 1кг |
Сухарики "Вкус Азии" Свинина в соусе НОВИНКА | 195 | 1кг |
Сухарики "Вкус Азии" Кимчи НОВИНКА | 195 | 1кг |
Сыр сухой "Хворост" копченый (васаби, красная икра, жар.мясо, шашлык, холодец/хрен) | 560 | 0,500кг |
Сыр сухой "Бочонок" копченый | 505 | 0,500кг |
Сыр "Джил" коса копченая 1кг | 550 | 1шт |
Сыр "Джил" коса белая 1кг | 550 | 1шт |
Сыр "Джил" балык копченый 1кг | 570 | 1шт |
Сыр "Джил" паутинка копченая 1кг | 550 | 1кг |
Сыр "Джил" паутинка белая 1кг | 550 | 1кг |
Сыр "Джил" спагетти копченый 1кг | 550 | 1кг |
Сыр "Джил" спагетти белый 1кг | 550 | 1кг |
Сыр балык (Чечил) копченый кусок 500гр | 275 | 1шт |
Фрайчизы Семга 500гр | 475 | 0,500кг |
Фрайчизы Сметана лук 500гр | 475 | 0,500кг |
Фрайчизы Чеснок 500гр | 475 | 0,500кг |
свернуть
Пельмени с горбушей 350 гр | Россия | 59,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с кетой 350 гр | Россия | 70,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с судаком 350 гр | Россия | 59,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с терпугом 350 гр | Россия | 63,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с треской 350 гр | Россия | 59,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени со щукой 350 гр | Россия | 59,00 | 3,5 (10шт) |
свернуть
Пельмени с горбушей весовые | Россия | 175,00 | 4 |
Пельмени с кетой весовые | Россия | 193,00 | 4 |
Пельмени с минтаем весовые | Россия | 162,00 | 4 |
Пельмени с судаком весовые | Россия | 164,00 | 4 |
Пельмени с терпугом весовые | Россия | 168,00 | 4 |
Пельмени с треской весовые | Россия | 162,00 | 4 |
Пельмени со щукой весовые | Россия | 164,00 | 4 |
свернуть
Котлеты рыбные из горбуши 450 гр. (подложка) | Россия | 105,00 | 3,6 (8шт) |
Котлеты рыбные из кеты 450 гр. (подложка) | Россия | 105,00 | 3,6 (8шт) |
Котлеты рыбные из минтая 450 гр. (подложка) | Россия | 78,00 | 3,6 (8шт) |
свернуть
Котлеты кальмаровые в панировке | Полар (Россия) | 222,00 | 5 |
Котлеты лососевые в панировке | Полар (Россия) | 210,00 | 5 |
Котлеты рыбные (из тресковых) в панировке | Полар (Россия) | 149,00 | 5 |
свернуть
Кольца кальмара в панировке 5/1кг | Полар (Россия) | 505,00 | 5кг |
Креветки в панировке 5/1кг | Полар (Россия) | 865,00 | 5кг |
Лососевые фигурки в панировке вес. | Полар (Россия) | 210,00 | 5кг |
Наггетсы рыбные вес. | Полар (Россия) | 208,00 | 5кг |
Палочки рыбные в панировке вес. | Полар (Россия) | 159,00 | 5кг |
Рыбные фигурки в панировке вес. | Полар (Россия) | 195,00 | 5кг |
Рыбки тресковые с сыром в панировке вес. | Полар (Россия) | 235,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ из тресковых пород в панировке вес. | Полар (Россия) | 185,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ из тресковых пород в панировке 600гр | Полар (Россия) | 138,00 | 9шт |
ТРЕУГОЛЬНИКИ кальмаровые в панировке вес. | Полар (Россия) | 238,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ кальмаровые в панировке 600гр | Полар (Россия) | 140,00 | 9шт |
ТРЕУГОЛЬНИКИ лососевые в панировке вес. | Полар (Россия) | 215,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ лососевые в панировке 500гр | Полар (Россия) | 120,00 | 10шт |