цены актуальны на 11.08.22 12:30
* для суммы покупки от 30 000 руб.
** цены указаны с учетом самовывоза и оплаты по факту отгрузки.
*** все позиции указанные в прайс-листе имеются в наличии.
свернуть
Аргентина н/р 450-600 Ф.О. | 158 | 20 |
Барабуля н/р 20/1кг | 299 | 20 |
Белый амур ПСГ( 0,8+) | 174 | 12 |
Брюшки лососевые с/с 4/5кг Беларусь | 455 | 20 |
ГОРБУША Н/Р | 219 | 16 |
ГОРБУША Б/Г УМЗ 2/11кг свежий вылов | 279 | 22 |
ГОРБУША Б/Г Амур Пасифик 2/11кг свежий вылов | 289 | 22 |
ГОРБУША Б/Г Чкалова 2/11кг свежий вылов | 299 | 22 |
Дорадо с/г 300-400 Россия | 520 | 5 |
Дорадо с/г 400-600 Россия | 530 | 5 |
Дори б/г 420+ 2/11кг | 339 | 22 |
КАПУСТА В/М 10шт/0,500кг | 65 | 10шт |
Кальмар тушка 2/11кг | 245 | 22 |
Карась н/р 500+ северный, мешок | 76 | инд |
Карась н/р 450+ Цимлянский мешок | 74 | инд |
Кахавай ПСГ (австралийский лосось) | 219 | 25 |
Камбала с/г б/б М 2/11кг | 115 | 22 |
Камбала с/г б/б ж/п L 2/11кг | 125 | 22 |
Камбала б/г б/б ж/п М | 158 | 16 |
Камбала б/г б/б ж/п L | 165 | 16 |
Камбала б/г б/б L штучной заморозки | 155 | 10 |
Камбала б/г Атлантическая 500+ шт. заморозки | 364 | 10 |
Камбала б/г Атлантическая 1000+ шт. заморозки | 384 | инд, 20 |
КИЖУЧ Б/Г 2/10кг Медведь | 459 | 20 |
Килька н/р черноморская 1 сорт 2/11кг | 55 | 22 |
Килька н/р балтийская 3/10кг | 125 | 30 |
Корюшка н/р 21+ Д.Восток 2/10кг икряная свежий вылов | 364 | 20 |
Лакедра н/р (желтохвост) 0,8-1,5 Корея | 224 | 20 |
Лемонема тушка 2/11кг | 145 | 22 |
Макрурус тушка М | 128 | 20 |
Минтай б/г 25-30 2/12кг | 105 | 24 |
Минтай б/г 30+ | 121 | 18 |
Минтай б/г 30-35 2/12кг | 124 | 24 |
Минтай б/г 35+ 2/12кг | 139 | 24 |
Мойва Атлантическая 3/10кг Россия | 114 | 30 |
Мойва Дальневосточная коробочки 21/1кг ожид 10.08 | 143 | 21 |
Мойва Дальневосточная 15+ Сахалин 2/10кг | 149 | 20 |
Мойва Атлантическая 25-35 Ф.О. 2/14,5кг | 225 | 29 |
Молоки лососевые 3/7,5кг свежий вылов | 195 | 22,5 |
Набор для ухи лососевый (семга) 15/1кг вакуум | 159 | 15 |
Навага б/г L 2/12кг, 2/11кг | 135 | 24, 22 |
НЕРКА Б/Г М (1,8-2,3) 2/10кг свежий вылов | 730 | 20 |
НЕРКА Б/Г (2,3+) штучной заморозки свежий вылов | 850 | 23, 25 |
Окунь красный б/г 150-300 Мурманск 3/9кг | 305 | 27 |
Окунь красный б/г 300-500 | 295 | инд |
Окунь красный б/г 300-500 3/9кг | 355 | 27 |
Палтус черный (синекорый) тушка 1-2 3/7кг | 649 | 21 |
Палтус черный (синекорый) тушка 2-3 | 695 | инд |
Пеленгас (кефаль) 1000+ | 165 | 12 |
Пикша б/г 0,5-1,0 Мурманск | 264 | инд |
Путассу н/р Мурманск | 77 | 18,5 |
Сазан н/р (1-3) короб Россия | 131 | 20 |
Сайда б/г 1-2 Мурманск | 234 | инд |
Салака балтийская 3/10кг | 118 | 30 |
Салака балтийская штучной заморозки | 119 | 20 |
Сардина Иваси 17+ вылов ноябрь | 132 | 19 |
Сибас с/г 600-800 Россия | 540 | 5 |
Сибас с/г 400-600 Турция | 580 | 5 |
Сом ПСГ 1-3 Астрахань мешок | 228 | инд |
Сельдь тихоокеанская 200-300 2/10кг свежий вылов | 76 | 20 |
Сельдь атлантическая 200-300 3/10кг Россия | 85 | 30 |
Сельдь атлантическая 330+ Ф.О. 2/14кг | 169 | 28 |
Сельдь атлантическая 350+ Ф.О. 2/12,5кг | 179 | 25 |
Скумбрия с/г Тихоокеанская 500-700 Эквадор | 179 | 10 |
Скумбрия с/г Атлантическая 300-500 Ф.О. 2/12,5кг | 145 | 25 |
Скумбрия с/г Атлантическая 300-600 МТФ 2/15кг свежий вылов | 158 | 30 |
Скумбрия с/г Атлантическая 400-600 МТФ 2/15кг свежий вылов | 168 | 30 |
Скумбрия с/г Атлантическая 400-600 Ф.О. 2/12,5кг | 259 | 25 |
Сырок н/р 300-500 свежий вылов | 264 | 15 |
Терпуг с/г М 400-600 1/18кг | 174 | 18 |
Терпуг с/г L 600-800 1/18кг | 184 | 18 |
Терпуг с/г 2L 800+ 1/18кг | 188 | 18 |
Треска б/г Дальневосточная 2L | 268 | 15 |
Треска б/г Атлантическая 1-2 3/10кг | 345 | 30 |
Треска б/г Атлантическая 2-3 3/10кг | 358 | 30 |
Треска красная б/г Н.Зеландия | 358 | 20 |
Хамса н/р Крым 3/11кг | 48,5 | 33 |
Хек тушка хубси 600+ Аргентина 2/10кг | 327 | 20 |
Хек тушка 500-700 Эквадор | 248 | 10 |
ЧАВЫЧА Б/Г (5+) штучной заморозки свежий вылов | 1650 | 30 |
Фарш из горбуши блочный | 115 | 10 |
Фарш лососевый (семга) 3/7,5кг | 800 | 22,5 |
Фарш из минтая блочный | 74 | 22 |
Фарш из минтая 42/0,500кг | 90 | 42шт |
Фарш из минтая 21/1кг коробочки | 180 | 21 |
Форель радужная речная ПСГ 250-300 Турция | 510 | 5 |
Форель н/р 0,5-0,8 Турция | 400 | 15 |
Форель б/г 0,9-1,4 Армения | 580 | инд |
Форель б/г 0,9-1,8 Турция | 590 | инд |
Форель б/г 1,8-2,7 Турция | 830 | инд |
Форель б/г 2,7-3,6 Турция | 1250 | инд |
Семга с/г 3-4 Чили Премиум | 1250 | инд |
Семга с/г 5-6 Чили Премиум | 1500 | инд |
Семга с/г 6-7 Чили Премиум | 1550 | инд |
Семга с/г 7-8 Чили Премиум, Мурманск | 1650 | инд |
Семга с/г (9+) Чили Премиум | 1750 | инд |
КИЖУЧ Б/Г Чили 2,7-3,6 | 1070 | 25 |
Кусок лосося (семги)Чили 3/5кг | 1550 | 15 |
Стейк лосося (форель) Россия | 1200 | 5 |
Стейк зубатки синей | 185 | 15, 12 |
Стейк сайды | 264 | 12 |
Филе горбуши Россия | 259 | 10 |
Филе гребешка морского М Курилы 10/0,5кг | 800 | 10шт |
Филе кальмара 18/1кг коробочки | 485 | 18 |
Филе кальмара блок 3/7кг | 445 | 21 |
Филе кальмара гигантского 2-4 Перу | 294 | 20 |
Филе масляной рыбы 6+ Россия | 760 | инд |
Филе минтая б/ш 3/7,5кг блочное Сокра | 259 | 22,5 |
Филе минтая 30/700гр коробочки | 200 | 30шт |
Филе минтая 21/1кг коробочки | 285 | 21 |
Филе минтая б/ш инд. заморозки Дальний Восток АКЦИЯ | 249 | 12 |
Филе окуня речного Россия | 144 | 5 |
Филе палтуса стрелозубого 400-600 | 364 | 10 |
Филе пангасиуса б/ш 5% Вьетнам | 279 | 10 |
Филе форели 0,9-1,2 вакуум Россия | 1600 | инд |
Филе семги 1,4-1,8 вакуум Россия | 2160 | инд |
Филе сельди L (6-10) (100+) 3/7,5кг | 165 | 22,5 |
Филе судака н/ш 200-300 Россия | 484 | 5 |
Филе судака н/ш 200-400 Россия | 449 | 10 |
Филе судака н/ш 300-500 Россия | 494 | 5 |
Филе судака н/ш (400+) Россия | 504 | 10 |
Филе судака н/ш (500+) Россия | 514 | 12 |
Филе тилапии 5-7 Китай | 489 | 10 |
Филе тунца 20/0,500кг | 390 | 20шт |
Филе трески Дальневосточной б/ш 3/6,5кг | 364 | 19,5 |
Филе трески Атлантической б/ш 3/6,81кг | 580 | 20,43 |
Филе тунца 2-4 Китай | 980 | 30 |
Филе щуки н/ш Астраханская Россия | 314 | 12 |
свернуть
Икра лососевая (горбуша) 90гр ж/б ключ ТУ Владивосток АКЦИЯ | 290 | 60 |
Икра лососевая (нерка) 90гр ж/б ключ ТУ Владивосток АКЦИЯ | 280 | 60 |
Икра белковая 113гр. красная | 49,6 | 18 |
Икра белковая 113гр. черная | 50,7 | 18 |
Икра белковая красно/черная 200гр. | 71 | 16 |
Икра окуня 120гр ж/б ключ | 57,8 | 18 |
Икра сазана 120гр ж/б ключ | 57,8 | 18 |
Икра судака 120гр ж/б ключ | 57,8 | 18 |
Икра трески 120гр ж/б ключ (Невод) | 57,8 | 24 |
Икра минтая 120гр ж/б ключ (Невод) | 57,8 | 24 |
Икра мойвы в ассортименте | 120 | 6 |
свернуть
Крабовые палочки 100 гр "Крабочки" | 19,5 | 60шт |
Крабовые палочки 200 гр "Крабочки" | 39 | 35шт |
Крабовое мясо 200 гр "Крабочки" | 39 | 30шт |
Креветка с/г северная 200+ в.м. весовая | 460 | 5кг |
Креветка с/г северная 120+ в.м. весовая | 570 | 5кг |
Креветка с/г Лангустино L2 20/30 6/2кг | 750 | 12кг |
Креветка б/г Лангустино С1 30/55 6/2кг | 990 | 12кг |
Креветка б/г 16/20 в панцире 1/0,930кг Индия | 1060 | 10шт |
Креветка б/г 16/20 в панцире 1/10 Вьетнам | 1100 | 10кг |
Креветка б/г очищ.31/40 без хв. не варен. Вьетнам | 920 | 5кг |
Креветка б/г 26/30, 21/25 очищ. с хвост. 10/0,930кг не варен. | 1100 | 10шт |
Креветка б/г 26/30 черная тигровая 10/1кг Бангладеш | 1350 | 10шт |
Креветка с/г 8/12 черная тигровая 10/1кг Вьетнам | 1300 | 10шт |
Каракатица 40/60 Вьетнам 10/0,920кг | 660 | 10шт |
Кальмар 40/60 Вьетнам 10/0,920кг | 590 | 10шт |
Осьминог 40/60 Вьетнам 10/0,920кг | 670 | 10шт |
Мидии в раковинах 40-60 10/0,5кг | 154 | 10шт |
Мидии в створках 40-60 5/1кг | 300 | 5шт |
Мидиий зеленые в половине раковины 30-45 12/1кг Н.Зеландия | 500 | 12шт |
Морской коктель весовой Китай | 330 | 10кг |
Морской коктель 0,500кг/20шт Китай | 180 | 20шт |
Мясо мидий 100-200 Чили | 385 | 10кг |
свернуть
Говядина задняя часть б/к тазобедренный отруб | Россия | 484,00 | инд |
Сердце говяжье | Аргентина | 275,00 | инд |
Печень говяжья | Аргентина | 258,00 | инд |
Язык говяжий | Парагвай | 630,00 | инд |
свернуть
Окорок свиной б/к | Россия | 265,00 | инд |
Свиная корейка б/к (карбонад) | Россия | 275,00 | инд |
Шея свиная | Россия | 375,00 | инд |
свернуть
Окорок куриный н/к (монолит) (четвертина) | Бразилия | 195,00 | 15 |
Тушка ЦБ "Курико" | Россия | 165,00 | инд |
Филе грудки куриное (монолит) Челябинск | Россия | 253,00 | 10 |
Филе грудки куриное (подл) Курико | Россия | 263,00 | инд |
Бедро куриное н/к (подл.) | Россия | 165,00 | инд |
Голень куриная (подл.) | Россия | 199,00 | инд |
Головы кур (пакет 1кг) | Россия | 42,00 | инд |
Ножки куриные (пакет 1 кг) | Россия | 48,00 | инд |
Желудки куриные (подл) | Россия | ||
Сердце куриное (подл.) | Россия | 239,00 | инд |
Печень куриная (подл.) | Россия | 159,00 | инд |
свернуть
ГОРБУША Г/К КУСОК | 405,00 | 2кг |
ГОЛЕЦ Г/К ПСГ | 380,00 | 3кг |
Кальмар г/к филе | 540,00 | 2кг |
Карась г/к потрош. | 199,00 | 3кг |
КЕТА Г/К ТЕША РУЛЕТ | 550,00 | 3кг |
Лещ г/к потрошен. | 209,00 | 3кг |
Окунь речной г/к | 465,00 | 3кг |
Окунь морской б/г г/к крупный | 610,00 | 3кг |
Скумбрия б/г г/к 350+ Атлантическая | 475,00 | 3кг |
Терпуг г/к с/г потрош. | 409,00 | 3кг |
Язь г/к | 330,00 | 3,5кг |
свернуть
Горбуша х/к теша | 170,00 | 3кг |
Горбуша х/к пласт | 445,00 | 3кг |
Горбуша х/к спинка | 475,00 | 4кг |
Голец х/к ПСГ | 370,00 | 3кг |
Карась х/к пласт | 205,00 | 3кг |
Кета х/к хребты | 190,00 | 3кг |
Кета х/к полоски | 980,00 | 3кг |
Камбала х/к б/г | 320,00 | 3кг |
Корюшка х/к икряная | 650,00 | 3кг |
Лещ х/к пласт | 218,00 | 3кг |
Масляная х/к (филе) | 1300,00 | инд |
Мойва х/к | 506,00 | 2кг |
Мойва х/к подложка 150гр | 90,00 | 12шт |
Пелядь х/к | 480,00 | 3кг |
Путассу х/к тушка | 308,00 | 3кг |
РЫБЕЦ Х/К НОВИНКА | 495,00 | 3кг |
Салака х/к подложка 200гр | 65,00 | 10шт |
Салака х/к | 265,00 | 3кг |
Сардина (Иваси) х/к | 247,00 | 3кг |
Сельдь х/к Атлантическая | 169,00 | 3кг |
Скумбрия б/г х/к 350+ Атлантическая | 440,00 | 4кг |
Скумбрия х/к киперс | 550,00 | 3кг |
Семга х/к филе АКЦИЯ | 1500,00 | инд |
Стерлядь х/к | 1020,00 | инд |
Судак х/к | 460,00 | 3кг |
Сырок х/к | 340,00 | 3кг |
Терпуг х/к бабочка | 430,00 | 3кг |
Тунец х/к (ФИЛЕ) | 1300,00 | инд |
Форель х/к ПСГ | 790,00 | инд |
Щука х/к филе | 560,00 | 3кг |
ЧЕХОНЬ Х/К | 365,00 | 3кг |
Язь х/к пласт средний | 220,00 | 3кг |
Язь х/к пласт крупный | 330,00 | 3,5кг |
свернуть
Килька п/п ведро (2,5кг) | 510,00 | 1ведро |
Скумбрия п/п 500гр | 165,00 | 1банка |
Скумбрия в горчичной заливке 500гр | 165,00 | 1банка |
Скумбрия п/п кусочки с луком 500гр | 165,00 | 1банка |
Скумбрия п/п кусок в горчичной заливке ведро (2кг) | 760,00 | 1ведро |
Скумбрия п/п кусок с луком ведро (2кг) | 760,00 | 1ведро |
Скумбрия пр/пос. б/г ( 3 кг ) | 1089,00 | 1ведро |
Сардина (сельдь иваси) с/с ведро (3кг) | 588,00 | 1ведро |
Сельдь филе в масле ( 2,5 кг ) | 675,00 | 1ведро |
Сельдь 200-300 с/с ведро (5кг) Атлантическая | 730,00 | 1ведро |
Сельдь 330+ с/с ведро (5кг) Атлантическая | 1180,00 | 1ведро |
свернуть
Килька п/п 400гр. "Балтийская" | 88,60 | 16шт. |
Килька п/п 400гр. "Таллинская" | 88,60 | 16шт. |
Килька п/п 400гр. "Каспийская" | 88,60 | 16шт. |
Килька п/п 400гр. "Ленинградская" | 88,60 | 16шт. |
Капуста морская 150гр. маринованная | 34,40 | 10шт. |
Капуста морская 150гр. по корейски с баклажанами | 34,40 | 10шт. |
Капуста морская 150гр. по корейски с грибами | 34,40 | 10шт. |
Капуста морская 150гр. по корейски с морковью | 34,40 | 10шт. |
Салат по корейски из моркови 2,5кг | 305,00 | 1шт. |
Салат из морской капусты 3,0кг в масле | 458,00 | 1шт. |
Сельдь филе бан. 180гр. в заливках | 65,50 | 10шт |
Сельдь филе бан. овал 500гр. | 154,00 | 3шт |
Сельдь с/с пресервы 1,300 кг. | 182,00 | 2шт |
свернуть
Вобла вяленая Балхаш | 430,00 | 5кг |
Густера (тарань) вяленая | 195,00 | 3кг |
Карась вяленый пласт | 242,00 | 3кг |
Камбала вяленая б/г | 557,00 | 2кг |
Корюшка вяленая | 890,00 | 2кг |
Красноперка вяленая | 189,00 | 5кг |
Лещ вяленый | 210,00 | 5кг |
Мойва вяленая | 520,00 | 2кг |
Плотва вяленая | 230,00 | 3кг |
Пелядь вяленая | 495,00 | 3кг |
РЫБЕЦ ВЯЛЕНЫЙ НОВИНКА | 645,00 | 2кг |
Судак вяленый | 440,00 | 5кг |
Синец вяленый | 286,00 | 3кг |
Чебак вяленый | 220,00 | 5кг |
Чехонь вяленая | 444,00 | 3кг |
Щука вяленая на шпажках | 2кг | |
Язь вяленый пласт | 275,00 | 3кг |
свернуть
Анчоус солено-сушеный | 890 | 1кг |
Вобла соломка 0,500кг | 290 | 0,500кг |
Горбуша соломка "стандарт" | 560 | 0,500кг |
Желтый полосатик солено-сушеный | 930 | 1кг |
Императорский полосатик солено-сушеный | 990 | 1кг |
Икра трески вяленая 100гр. | 160 | 0,100кг |
Кальмар Крабовое мясо (вкус краба) | 890 | 1кг |
Кальмар сушеный морская паутинка | 900 | 1кг |
Кальмар палочки | 850 | 1кг |
Кальмар сушено-вяленый паутинка белая | 900 | 1кг |
Кальмар пикантный "паутинка" солено-сушеный | 900 | 1кг |
Кальмар рваный сушеный | 860 | 1кг |
Кальмар сушеный с перцем и кунжутом | 850 | 1кг |
Кальмар сушеный с перцем Хот-тейс | 890 | 1кг |
Кальмар стружка по-шанхайски солено-сушеная | 750 | 1кг |
Кальмар стружка со вкусом краба солено-сушеная | 770 | 1кг |
Кальмар полоски со вкусом краба сушеный | 870 | 1кг |
Кальмар стружка (Хот-тейс) | 960 | 1кг |
Кальмар сушеный полукольца | 810 | 1кг |
Кальмар сушеный Пятачки | 980 | 1кг |
Кальмар сушеный стружка | 850 | 1кг |
Минтай солено-сушеные (филе-спинки) | 830 | 1кг |
Минтай солено-сушеный с перцем | 630 | 1кг |
Минтай сушеный соломка | 630 | 1кг |
Семга паутинка | 690 | 1кг |
Сом обыкновенный "Астраханский" соломка | 590 | 0,500кг |
Судак соломка 0,500кг | 290 | 0,500кг |
Таранка солено-сушеная с перцем | 600 | 1кг |
Треска сушеная нарезка | 750 | 1кг |
Треска солено-сушеная с перцем | 750 | 1кг |
Тунец солено-сушеный | 750 | 1кг |
Тунец солено-сушенный с перцем | 750 | 1кг |
Щука солено сушеная | 630 | 1кг |
Янтарная рыбка с перцем солено-сушеная (соломка) | 600 | 1кг |
Янтарная рыбка с перцем солено-сушеная (кусочки) | 690 | 1кг |
свернуть
Фисташки натуральные | 965 | 1кг |
Арахис глазурированный со вкусами: барбекю, бекон, сыр, 4сыра, салями, холодец/хрен, шашлык, сметана/зелень, васаби, пикантный, микс, креветки, аджика,икра красная, охотничьи колбаски, паприка.,микс острых перцев, мексиканский чили, семга сыр | 230 | 1кг |
Арахис в ассортименте: красная икра, соль, барбекю, бекон, бекон и чеснок, холодец/хрен, шашлык, сметана/зелень, сметана/лук, тайский перец, васаби, грибы/сметана, сыр/чеснок, сыр, колбаски охотничьи, лосось/сыр, По Мексикански, Салями, 4сыра, Баварские колбаски, сало с чесноком, паприка горчицей,краб, чеснок | 250 | 1кг |
свернуть
Ушки свиные в/у 0,90 гр(классические, с чесноком, с хреном, с перцем, ) | 75 | 1шт/90гр. |
Говядина ломтики | 1200 | 1шт/0,5кг |
Свинина ломтики | 1100 | 1шт/0,5кг |
Курица ломтики | 1020 | 1шт/0,5кг |
Оленина ломтики | 1210 | 1шт/0,5кг |
Индейка ломтики | 1080 | 1шт/0,5кг |
Кролик ломтики | 1210 | 1шт/0,5кг |
Сухарики "Сибирские" Красная икра (батон) | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Аджика | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Пикантные | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Багетные | 195 | 1кг |
Суханики "Сибирские" Барбекю | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Копченый лосось | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Купеческие | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Старорусские (чипсы) | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Белые с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Холодец-хрен | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сметана с луком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Томат с зеленью | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Ржаные с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Буженина | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сало с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Стейк-Чили | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сыр | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сыр с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Бородинские с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" На сливочках | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Горчица | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Шашлык | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Жареные креветки | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" По-деревенски | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Ветчина с сыром | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Краб | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Рак с укропом | 195 | 1кг |
Сухарики "Уральские" Бекон | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Бородинские | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Дарницкие | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Пряные | 195 | 1кг |
Сухарики "Вкус Азии" Тайский перец НОВИНКА | 195 | 1кг |
Сухарики "Вкус Азии" Свинина в соусе НОВИНКА | 195 | 1кг |
Сухарики "Вкус Азии" Кимчи НОВИНКА | 195 | 1кг |
Сыр сухой "Хворост" копченый (васаби, красная икра, жар.мясо, шашлык, холодец/хрен) | 535 | 0,500кг |
Сыр сухой "Бочонок" копченый | 505 | 0,500кг |
Сыр "Джил" коса копченая 1кг | 550 | 1шт |
Сыр "Джил" коса белая 1кг | 550 | 1шт |
Сыр "Джил" балык копченый 1кг | 570 | 1шт |
Сыр "Джил" паутинка копченая 1кг | 550 | 1кг |
Сыр "Джил" паутинка белая 1кг | 550 | 1кг |
Сыр "Джил" спагетти копченый 1кг | 550 | 1кг |
Сыр "Джил" спагетти белый 1кг | 550 | 1кг |
Сыр балык (Чечил) копченый кусок 500гр | 275 | 1шт |
Фрайчизы Семга 500гр | 475 | 0,500кг |
Фрайчизы Сметана лук 500гр | 475 | 0,500кг |
Фрайчизы Чеснок 500гр | 475 | 0,500кг |
свернуть
Пельмени с горбушей 350 гр | Россия | 59,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с кетой 350 гр | Россия | 70,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с минтаем 350 гр | Россия | 58,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с судаком 350 гр | Россия | 59,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с терпугом 350 гр | Россия | 63,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с треской 350 гр | Россия | 59,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени со щукой 350 гр | Россия | 59,00 | 3,5 (10шт) |
свернуть
Пельмени с горбушей весовые | Россия | 175,00 | 4 |
Пельмени с кетой весовые | Россия | 193,00 | 4 |
Пельмени с минтаем весовые | Россия | 159,00 | 4 |
Пельмени с судаком весовые | Россия | 162,00 | 4 |
Пельмени с терпугом весовые | Россия | 168,00 | 4 |
Пельмени с треской весовые | Россия | 162,00 | 4 |
Пельмени со щукой весовые | Россия | 162,00 | 4 |
свернуть
Котлеты рыбные из горбуши 450 гр. (подложка) | Россия | 105,00 | 3,6 (8шт) |
Котлеты рыбные из кеты 450 гр. (подложка) | Россия | 105,00 | 3,6 (8шт) |
Котлеты рыбные из кальмара 450 гр. | Россия | ||
Котлеты рыбные из минтая 450 гр. (подложка) | Россия | 78,00 | 3,6 (8шт) |
свернуть
Котлеты рыбные из горбуши (пакет) | Россия | 228,00 | 3,75 |
Котлеты рыбные из кеты (пакет) | Россия | 220,00 | 3,75 |
Котлеты рыбные из минтая (пакет) | Россия | 168,00 | 3,75 |
Котлеты кальмаровые в панировке | Полар (Россия) | 195,00 | 5 |
Котлеты лососевые в панировке | Полар (Россия) | 200,00 | 5 |
Котлеты рыбные (из тресковых) в панировке | Полар (Россия) | 147,00 | 5 |
свернуть
Кольца кальмара в панировке 5/1кг | Полар (Россия) | 435,00 | 5кг |
Креветки в панировке 5/1кг | Полар (Россия) | 920,00 | 5кг |
Лососевые фигурки в панировке вес. | Полар (Россия) | 199,00 | 5кг |
Медальоны из семги 120гр/8шт | Рок1 (Россия) | 182,00 | 8шт |
Палочки рыбные в панировке вес. | Полар (Россия) | 149,00 | 5кг |
Рыбные фигурки в панировке вес. | Полар (Россия) | 180,00 | 5кг |
Рыбки тресковые с сыром в панировке вес. | Полар (Россия) | 193,00 | 5кг |
Рыбки тресковые с сыром в панировке 375гр | Полар (Россия) | 87,00 | 6шт |
ТРЕУГОЛЬНИКИ из тресковых пород в панировке вес. | Полар (Россия) | 180,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ из тресковых пород в панировке 600гр | Полар (Россия) | 139,00 | 9шт |
ТРЕУГОЛЬНИКИ кальмаровые в панировке вес. | Полар (Россия) | 202,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ кальмаровые в панировке 600гр | Полар (Россия) | 150,00 | 9шт |
ТРЕУГОЛЬНИКИ лососевые в панировке вес. | Полар (Россия) | 210,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ лососевые в панировке 500гр | Полар (Россия) | 118,00 | 10шт |