цены актуальны на 07.12.23 15:00
* для суммы покупки от 30 000 руб.
** цены указаны с учетом самовывоза и оплаты по факту отгрузки.
*** все позиции указанные в прайс-листе имеются в наличии.
свернуть
Белый амур (800+) Россия ожидаем 11.12 | 189 | 12 |
Брюшки лосося (1-3) Чили монолит | 550 | 20 |
Гольцы (кунджа) 30-50 2/11кг | 355 | 22 |
ГОЛЕЦ Н/Р 2/10кг | 319 | 20 |
ГОРБУША ПСГ монолит | 190 | 18 |
ГОРБУША Н/Р 2/11кг | 197 | 22 |
ГОРБУША Б/Г блочная 2/12кг | 187 | 24 |
ГОРБУША Б/Г блочная 2/10,5кг | 199 | 21 |
ГОРБУША Б/Г (0,8+) возд. заморозки 2/11кг переработка 100% | 295 | 22 |
Дорадо с/г 400-600 Турция | 550 | 5 |
Зубатка синяя стейк | 179 | 5 |
КАПУСТА В/М 10шт/0,500кг | 65 | 10шт |
Кальмар тушка 2/11кг | 270 | 22 |
Карась н/р 250-500 | 85 | инд |
Карась н/р 500-800 блочный 2/10кг | 99 | 20 |
Карп н/р 1000+ | 199 | 20 |
Камбала с/г б/б ж/п L (35+) ЮКРК монолит | 158 | 15 |
Камбала б/г б/б М штучной заморозки | 189 | 10 |
Камбала б/г б/б 20-24 штучной замор. Дальний восток | 231 | 10 |
Камбала б/г б/б 25-30 штучной замор. Дальний восток | 242 | 10 |
Камбала б/г б/б М 2/11кг частично икряная | 195 | 22 |
Камбала-ерш б/г (300+) Атлантическая икряная | 229 | инд |
Камбала б/г Атлантическая 500+ шт. заморозки | 369 | 12 |
Камбала б/г Атлантическая 1000+ шт. заморозки | 429 | инд |
Кахавай с/г (1-3) (австралийский лосось) Н.Зеландия | 249 | 25 |
Кефаль (пеленгас) н/р 500-1000 | 189 | 12 |
Кефаль (пеленгас) н/р 1000+ | 199 | 12 |
КЕТА Б/Г 2/10кг блочная | 445 | 20 |
Килька черноморская 2/11кг | 85 | 22 |
КИЖУЧ СТЕЙК | 595 | 10 |
КИЖУЧ Б/Г 2/10кг крупный | 489 | 20 |
КИЖУЧ ФИЛЕ 3/7кг Дальний восток | 780 | 21 |
КИЖУЧ Б/Г 2,7-3,6 ЧИЛИ | 990 | инд |
Конгрио тушка 1500-2000 Аргентина | 665 | 15 |
Корюшка н/р 2/12кг | 495 | 24 |
Красноглазка н/р 300+ 2/10кг Н.Зеландия | 248 | 20 |
Лакедра н/р (желтохвост) 0,7-1,3 Корея | 275 | инд |
Лемонема тушка монолит | 169 | 18 |
Макрурус тушка монолит | 155 | 20 |
Минтай б/г 25+ 2/11кг | 135 | 22 |
Минтай б/г 30+ монолит | 140 | 18 |
Минтай б/г 35+ монолит | 149 | 18 |
Минтай б/г 35+ 2/10,5кг | 149 | 21 |
Минтай б/г фасов. 18/1кг коробочки | 160 | 18 |
Мойва н/р тихоокеанская 16+ 2/10кг икряная | 189 | 20 |
Мойва н/р 30/40 Ф.О. 2/13кг | 235 | 26 |
Молоки лососевые 3/7,5кг | 145 | 22,5 |
Набор для ухи лососевый (семга) 15/1кг вакуум | 149 | 15 |
Навага б/г (25+) 2/11кг | 149 | 22 |
НЕРКА Б/Г М блочная 2/10 | 680 | 20 |
НЕРКА Б/Г L (2,3+) штучная заморозка | 810 | 25, 23 |
НЕРКА ПЛАСТ Н/Ш (филе) пакет штучно Д.Восток | 1200 | 25 |
ОКУНЬ ГОЛУБОЙ МОРСКОЙ С/Г М монолит | 199 | 18 |
Окунь красный б/г Атлантический 150-300 4/6,5кг | 369 | 26 |
Окунь красный б/г Атлантический 300-500 4/6,5кг, 3/9кг | 398 | 26, 27 |
Омуль н/р Арктический | 689 | 15 |
Палтус черный (синекорый) тушка 1-2 3/7кг | 925 | 21 |
Палтус черный (синекорый) тушка 2-3 монолит | 1040 | инд |
Пикша б/г (0,5-1,0) Мурманск | 226 | инд |
Пикша б/г (1,0+) Мурманск 2/15кг | 237 | 30 |
Путассу н/р 3/10кг | 79 | 30 |
Сазан н/р 1-1,5 | 135 | 20 |
Сардина (Иваси) (17+) 3/6кг | 125 | 18 |
Сибас с/г 300-400 Турция | 580 | 5 |
Сибас с/г 400-600 Турция | 590 | 5 |
СИМА Н/Р (2,0+) средняя блочная 2/10кг | 970 | 20 |
СИМА Н/Р (2,0+) средняя воздушной заморозки 2/10кг | 1100 | 20 |
СИМА Н/Р (3,0+) крупная штучной заморозки | 1130 | 25 |
Сельдь атлантическая 250+ монолит Россия свежий вылов | 121 | инд |
Сельдь атлантическая 350+ 2/14,5кг Ф.О. свежий вылов | 193 | 29 |
Сельдь атлантическая 380+ 2/14,5кг Ф.О. св. вылов ожид. 12.11 | 239 | 29 |
Сельдь атлантическая 400+ 2/14кг Ф.О. св.вылов ожидаем 11.12 | 255 | 28 |
Семга с/г 2-3 Чили Премиум | 1050 | инд |
Семга с/г 3-4 Чили Премиум | 1100 | инд |
Семга с/г 4-5 Чили Премиум | 1170 | инд |
Семга с/г 5-6 Чили Премиум | 1250 | инд |
Семга с/г 7-8 Чили Премиум | 1390 | инд |
Семга стейк (размер 4-5) Россия | 1595 | 5 |
Семга обрезь с/с монолит Беларусь | 396 | 19 |
Кусок лосося (семга) 3/5кг Чили | 1450 | 16 |
Мясо лосося (филе семги) Чили 4/примерно 7,0кг | 1450 | инд |
Скумбрия с/г Атлантическая (200-300) Россия | 198 | инд |
Скумбрия с/г Атлантическая (300-600) 3/10кг Россия | 229 | 30 |
Скумбрия с/г Атлантическая (400-600) 2/15кг Россия | 275 | 30 |
Скумбрия с/г Атлантическая (300-500) 2/12,5кг Ф.О. | 255 | 25 |
Скумбрия с/г Атлантическая (400-600) 2/12,5кг Ф.О. | 339 | 25 |
Сом Астраханский ПСГ (1-3) ожидаем 11.12 | 249 | инд |
Ставридка Черноморская н/р 2/10кг АКЦИЯ | 77 | 20 |
Судак н/р (1000+) Россия ожидаем 11.12 | 445 | 12 |
Толстолобик н/р (1000+) короб | 119 | 20 |
Терпуг зайцеголовый с/г М монолит НОВИНКА | 194 | 18 |
Терпуг с/г М 400-600 монолит | 269 | 18 |
Терпуг с/г L 600-800 монолит | 294 | 18 |
Терпуг с/г 2L 800-1000 монолит | 299 | 18 |
Треска б/г Дальневосточная L монолит, 2/12кг | 285 | 18, 24 |
Треска б/г Атлантическая 2-3 2/15кг | 390 | 30 |
Треска Дальневосточная стейк | 330 | 10 |
Форель речная ПСГ 350-400 Турция | 660 | 5 |
Форель н/р 0,5-0,8 Турция | 570 | инд |
Форель н/р (0,8-1,2) Турция | 580 | 10 |
Форель б/г 0,9-1,4 Турция Премиум | 730 | инд |
Форель б/г 1,3-1,8 Турция Премиум | 750 | инд |
Форель б/г 1,8-2,7 Турция Премиум | 770 | инд |
Форель б/г 2,7-3,6 Турция Премиум | 840 | инд |
Хамса н/р 2/11кг | 77 | 22 |
Хек хубси тушка 400-600 пролож. Аргентина | 389 | инд |
Хек хубси тушка 500-800 пролож. Аргентина | 396 | инд |
ЧАВЫЧА Б/Г М (5-7) штучной заморозки | 1350 | 25 |
Щука н/р 1-2 северная пласовая мешок | инд | |
Фарш из горбуши пиленый | 143 | 17 |
Фарш из минтая 3/7,5кг | 225 | 22,452 |
Филе горбуши н/ш | 279 | 10, 11 |
Филе кальмара гиганского 2-4 Перу 2/10,5кг | 320 | 21 |
Филе кальмара 21/1кг коробочки | 650 | 21 |
Филе камбалы в/у 700гр. | 315 | 6 шт |
Филе карпа Россия ожидаем 11.12 | 430 | 12 |
Филе минтая б/ш 3/7,5кг блочное | 280 | 22,5 |
Филе минтая 20/1кг | 310 | 20 |
Филе пангасиуса б/ш 5% Вьетнам | 259 | 9,5 |
Филе палтуса стрелозубого в/у 400гр. | 240 | 10шт |
Филе палтуса стрелозубого 200-400 | 440 | 10 |
Филе сазана Россия | 310 | 12 |
Филе семги вакуум Чили | 1870 | инд |
Филе судака (300-500) Россия ожидаем 11.12 | 679 | 5 |
Филе судака (500+) Россия ожидаем 11.12 | 699 | 12 |
Филе толстолобика Россия | 235 | 10 |
Филе тилапии 5-7 Китай | 440 | 10 |
Филе тунца 20/0,500кг | 396 | 20шт |
Филе тунца лойд (2+) Вьетнам | 955 | 25 |
свернуть
Икра лососевая (горбуша) 200гр замороженая | 1150 | 45 |
Икра лососевая (горбуша) 200гр замор. без консерв. Дикий улов | 1430 | 45 |
Икра лососевая имитированная "Стольная" 230гр стекл. банка | 74,5 | 6 |
Икра осетровая имитированная "Стольная" 230гр стекл. Банка | 78,7 | 6 |
Икра мойвы люкс "Оригинальная" 100гр ж.б. | 101 | 6 |
Икра сельди люкс "Оригинальная" 100гр ж.б. | 101 | 6 |
Икра сазана 120гр ж/б ключ | 74 | 18 |
Икра судака 120гр ж/б ключ | 74 | 18 |
Икра трески 120гр ж/б ключ (Невод) | 65 | 12 |
Икра минтая 120гр ж/б ключ (Невод) | 65 | 12 |
Икра и печень минтая Ассорти 120гр ж/б | 99 | 108 |
Икра мойвы 180гр в ассортименте | 120 | 6 |
свернуть
Крабовые палочки 190 гр "Атлантида" | 35,6 | 30шт |
Крабовое мясо 200 гр "Исва" | 37,4 | 25шт |
Креветка в/м с/г в панцире 30-40 весовая Эквадор | 720 | 5кг |
Креветка северная с/г 150-170 в/м фасов. 12/1кг коробочки | 550 | 12шт |
Креветка северная с/г 90-120 в/м весовая | 590 | 5кг |
Креветка с/г Лангустино L2 20/30 6/2кг | 740 | 12шт |
Креветка б/г Лангустино С1 30/55 6/2кг | 965 | 12кг |
Креветка б/г очищ. 31/40 с хвост. вар/мор. фасов. 10/0,930кг | 1100 | 10шт |
Креветка очищ. 31/40 на шпажке чесночный маринад 6/0,500кг | 690 | 6шт |
Креветка б/г очищ. 31/40 с/м весовая 1/4,65кг | 990 | 4,65 |
Креветка б/г 26/30 очищ. с хвостом с/м весовая 2/4,65кг Индия | 1030 | 9,3кг |
Креветка б/г 26/30 очищ. с хвостом с/м фасов. 1/0,930кг Индия | 1030 | 10шт |
Мидии в створках 40-60 10/0,500кг Чили | 195 | 5кг |
Мидии 40/60 в/у 1/500гр. (сливочно-чесночный соус) | 232 | 10шт |
Мидии 40/60 в/у 1/500гр. (соус из белого вина) | 232 | 10шт |
Мидии 40/60 в/у 1/500гр. (томатно-чесночный соус) | 232 | 10шт |
Морской коктель фасов. 20/0,500кг | 179 | 20шт |
Мясо мидий 300-500 Чили | 370 | 9,2кг |
Мясо мидий 200-300 Чили | 459 | 9,2кг |
Мясо мидий 100-200 Чили | 479 | 9,2кг |
Осьминог молодой 40/60 весовой Вьетнам | 750 | 9,2кг |
Филе гребешка морского М Россия 20/0,5кг | 890 | 20шт |
свернуть
Говядина вырезка (спинно-поясничный отруб) | Алтай | 690,00 | инд |
Говядина з/ч без кости SS | Россия | 680,00 | инд |
Говядина з/ч без кости | Алтай | 685,00 | инд |
Сердце говяжье | Аргентина | 245,00 | инд |
Печень говяжья | Парагвай | 255,00 | инд |
Язык говяжий | Боливия | 715,00 | инд |
свернуть
Ноги свиные | Сибагро | 55,00 | инд |
Окорок свиной б/к | Россия | 345,00 | инд |
Свинная корейка б/к (карбонат) | Россия | 385,00 | инд |
свернуть
Окорок куриный н/к (монолит) (четвертина) | Россия | 250,00 | инд |
Тушка ЦБ | Россия | 249,00 | инд |
Филе грудки куриное (монолит) | Россия | 420,00 | 10 |
Бедро куриное н/к (подл.) | Россия | 255,00 | инд |
Голень куриная (подл.) | Россия | 265,00 | инд |
Головы кур (пакет 1кг) | Россия | 83,00 | 12 |
Ножки куриные (пакет 1 кг) | Россия | 77,00 | инд |
Желудки куриные (подл) | Россия | 149,00 | инд |
Сердце куриное (подложка) | Россия | 6 | |
Печень куриная (подл.) | Россия | 160,00 | инд |
Костный остаток | Россия | 29,00 | 12 |
свернуть
Горбуша г/к кусок | 540,00 | 2кг |
Кальмар г/к (рулет) | 595,00 | 3кг |
КЕТА Г/К кусок (хвосты) | 350,00 | 3кг |
КЕТА Г/К ТЕША РУЛЕТ | 550,00 | 3кг |
Лещ г/к потрошен. | 265,00 | 3кг |
НЕРКА Г/К ТЕША (РУЛЕТ) | 780,00 | 3кг |
Окунь речной г/к | ||
Окунь морской б/г г/к | 750,00 | 3кг |
Скумбрия б/г г/к 300+ Атлантическая | 530,00 | 3кг |
Терпуг г/к с/г потрош. | 585,00 | 3кг |
ХРЕБТЫ ЛОСОСЯ (СЕМГИ) Г/К | 660,00 | 3кг |
Язь г/к | 355,00 | 3кг |
свернуть
Голец х/к ПСГ | 585.00 | 3кг |
ГОРБУША Х/К ТЕША | 240,00 | 3кг |
ГОРБУША Х/К Б/Г СПИНКА | 557,00 | 3кг |
Карась х/к пласт | 275,00 | 3кг |
Корюшка х/к крупная | 860,00 | 3кг |
КЕТА Х/К ХРЕБТЫ | 220,00 | 3кг |
КЕТА Х/К СПИНКА | 840,00 | 3кг |
КЕТА Х/К ПОЛОСКИ | 1150,00 | 3кг |
Камбала х/к б/г крупная | 435,00 | 3кг |
Лещ х/к пласт | 265,00 | 3кг |
Масляная х/к (филе) | 1500,00 | инд |
Мойва х/к | 509,00 | 3кг |
Мойва х/к подложка 150гр | 90,00 | 12шт |
Нерка х/к хребты | инд | |
Нерка х/к спинка | 1050,00 | инд |
Нерка х/к полоски | 1190,00 | инд |
Омуль х/к потрош. | 1135,00 | 3кг |
Окунь речной х/к пласт | 3кг | |
Палтус синекорый б/г х/к НОВИНКА | 1290,00 | инд |
Пелядь х/к | 610,00 | 3кг |
Путассу х/к б/г | 380,00 | 3кг |
Ряпушка х/к | 495,00 | 3кг |
Салака х/к подложка 200гр | 65,00 | 10шт |
Сардина (Иваси) х/к подложка 250гр | 50,00 | 10шт |
Сельдь х/к 300+ т/о | 209,00 | 3кг |
Скумбрия б/г х/к 300+ Атлантическая | 499,00 | 4кг |
Сырок х/к северный | 535,00 | 3кг |
Терпуг х/к с/г | 530,00 | 3кг |
Терпуг х/к бабочка | 430,00 | 3кг |
Тунец х/к (ФИЛЕ) | 1400,00 | инд |
ФОРЕЛЬ Х/К тушка | 1150,00 | инд |
Чехонь х/к | 495,00 | 2кг |
Щука х/к филе | 660,00 | инд |
Язь х/к пласт средний | 319,00 | 3кг |
Язь х/к пласт крупный | 355,00 | 3,5кг |
свернуть
Килька п/п ведро (2,5кг) | 535,00 | 1ведро |
Скумбрия п/п 500гр | 187,00 | 1банка |
Скумбрия в горчичной заливке 500гр | 187,00 | 1банка |
Скумбрия п/п кусочки с луком 500гр | 187,00 | 1банка |
Скумбрия п/п кусок в горчичной заливке ведро (2кг) | 858,00 | 1ведро |
Скумбрия п/п кусок с луком ведро (2кг) | 858,00 | 1ведро |
Скумбрия пр/пос. б/г ( 3 кг ) | 1238,00 | 1ведро |
Сельдь филе в масле ( 2,5 кг ) | 922,00 | 1ведро |
Сельдь 400+ с/с ведро (5кг) Тихоокеанская Курган | 1045,00 | 1ведро |
Сельдь 380+ с/с ведро (5кг) Атлантическая | 1475,00 | 1ведро |
Сельдь 400+ с/с ведро (5кг) Атлантическая Курган | 1075,00 | 1ведро |
свернуть
Капуста морская 200гр. маринованная "Классическая" | 52,00 | 6шт. |
Капуста морская 200гр. по корейски с грибами | 52,00 | 6шт. |
Капуста морская 200гр. по корейски с морковью | 52,00 | 6шт. |
Капуста морская 200гр. с луком и сладким перцем | 52,00 | 6шт. |
Капуста морская 500гр. маринованная | 87,00 | 1шт. |
Салат из м/к в маринаде Классический ведро 2кг | 422,00 | 1шт. |
Салат по корейски из моркови 2,5кг | 290,00 | 1шт. |
Сардина (Иваси) п/п 1,3кг | 190,00 | 1шт. |
Сельдь филе бан. 180гр. в заливках | 68,80 | 10шт |
Сельдь филе бан. овал 500гр. | 154,00 | 3шт |
Сельдь с/с пресервы 1,300 кг. | 182,00 | 2шт |
свернуть
Вобла вяленая | 610,00 | 2кг |
Густера (тарань) вяленая | 250,00 | 3кг |
Жерех вяленый | 620,00 | 2кг |
Карась вяленый н/р | 220,00 | 3кг |
Камбала вяленая б/г крупная | 635,00 | 2кг |
Корюшка вяленая | 990,00 | 3кг |
Лещ вяленый н/р | 220,00 | инд |
Лещ вяленый потрошеный | 289,00 | инд |
Пелядь вяленая | 695,00 | 3кг |
Плотва вяленая н/р | 396,00 | 3кг |
Чехонь вяленая | 620,00 | 2кг |
Язь вяленый потрошеный на шпажках НОВИНКА | 390,00 | 3кг |
свернуть
Анчоус солено-сушеный | 920 | 1кг |
Горбуша соломка "стандарт" | 600 | 0,500кг |
Желтый полосатик солено-сушеный | 1270 | 1кг |
Кальмар сушеный морская паутинка | 950 | 1кг |
Кальмар сушено-вяленый паутинка белая | 950 | 1кг |
Кальмар рваный сушеный (КРАБОВОЕ МЯСО) | 1020 | 1кг |
Кальмар сушеный с перцем и кунжутом | 1030 | 1кг |
Кальмар сушеный с перцем Хот-тейс | 1270 | 1кг |
Кальмар сушеный кольца со вкусом краба | 1120 | 1кг |
Кальмар стружка по-шанхайски солено-сушеная | 1кг | |
Кальмар стружка со вкусом краба солено-сушеная | 1150 | 1кг |
Кальмар сушеный полукольца | 1020 | 1кг |
Кальмар сушеный стружка | 1020 | 1кг |
Лосось соломка | 450 | 0,500кг |
Минтай солено-сушеные (филе-спинки) | 850 | 1кг |
Минтай солено-сушеный с перцем | 700 | 1кг |
Минтай сушеный соломка | 810 | |
Таранка солено-сушеная с перцем | 850 | 1кг |
Треска сушеная нарезка | 850 | 1кг |
Треска солено-сушеная с перцем | 850 | 1кг |
Щука солено сушеная | 920 | 1кг |
Янтарная рыбка с перцем солено-сушеная (соломка) | 600 | 1кг |
Янтарная рыбка с перцем солено-сушеная (кусочки) АКЦИЯ | 490 | 1кг |
свернуть
Фисташки натуральные Премиум | 1340 | 1кг |
Арахис глазурированный со вкусами: васаби, микс | 240 | 1кг |
Арахис в ассортименте: красная икра, соль, барбекю, бекон, бекон и чеснок, холодец/хрен, шашлык, сметана/зелень, сметана/лук, тайский перец, васаби, грибы/сметана, сыр/чеснок, сыр, колбаски охотничьи, лосось/сыр, по Мексикански, Салями, 4сыра, Баварские колбаски, сало с чесноком, паприка горчицей,краб, чеснок | 292 | 1кг |
свернуть
Свинина ломтики | 1100 | 1шт/0,5кг |
Курица ломтики | 1020 | 1шт/0,5кг |
Оленина ломтики | 1210 | 1шт/0,5кг |
Индейка ломтики | 1080 | 1шт/0,5кг |
Кролик ломтики | 1210 | 1шт/0,5кг |
Индейка ломтики 50гр | 135 | 1шт/50гр |
Кролик ломтики 50гр | 150 | 1шт/50гр |
Свинина ломтики 50гр | 135 | 1шт/50гр |
Чипсы из курицы (соломка) с/в 1/0,500кг НОВИНКА | 800 | 1шт/0,5кг |
Слайсы куриные пикантные с/в 1/0,500кг НОВИНКА | 850 | 1шт/0,5кг |
Сыровяленная свинина "Хамон" 1/0,500кг НОВИНКА | 950 | 1шт/0,5кг |
Гренки "Барные" ржаные бекон НОВИНКА | 330 | 1кг |
Гренки "Барные" ржаные лосось НОВИНКА | 330 | 1кг |
Гренки "Барные" ржаные сало с горчицей НОВИНКА | 330 | 1кг |
Гренки "Барные" ржаные холодец с хреном НОВИНКА | 330 | 1кг |
Гренки "Барные" ржаные чеснок НОВИНКА | 330 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Красная икра (батон) | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Аджика | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Копченый лосось | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Купеческие | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Белые с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Холодец-хрен | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сметана с луком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Буженина | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сыр | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Сыр с чесноком | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Шашлык | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Жареные креветки | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Ветчина с сыром | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Краб | 195 | 1кг |
Сухарики "Сибирские" Рак с укропом | 195 | 1кг |
Сухарики "Уральские" Бекон | 195 | 1кг |
Сухарики "Коронные" Бородинские | 195 | 1кг |
Сухарики "Вкус Азии" Тайский перец | 195 | 1кг |
Сухарики "Вкус Азии" Свинина в соусе | 195 | 1кг |
Сухарики "Вкус Азии" Кимчи | 195 | 1кг |
Сухарики "Живые" пшеничные "Шаробан" бекон 0,500кг | 170 | 0,500кг |
Сухарики "Живые" пшеничные "Шаробан"сыр 0,500кг | 170 | 0,500кг |
Сухарики "Живые" пшеничные "Шаробан" холодец хрен 0,500кг | 170 | 0,500кг |
Сухарики "Живые" пшеничные "Шаробан" чеснок 0,500кг | 170 | 0,500кг |
Сухарики "Живые" пшеничные "Шаробан" тайский соус 0,500кг | 170 | 0,500кг |
Сыр сухой "Бочонок" копченый | 550 | 0,500кг |
Сыр "Джил" коса копченая 1кг | 550 | 1шт |
Сыр "Джил" коса белая 1кг | 550 | 1шт |
Сыр "Джил" балык копченый 1кг | 570 | 1шт |
Сыр "Джил" паутинка копченая 1кг | 550 | 1кг |
Сыр "Джил" паутинка белая 1кг | 550 | 1кг |
Сыр "Джил" спагетти копченый 1кг | 550 | 1кг |
Сыр "Джил" спагетти белый 1кг | 550 | 1кг |
Сыр балык (Чечил) копченый кусок 500гр | 275 | 1шт |
Чипсы из лаваша "Лавашидзе" аджика НОВИНКА | 260 | 1кг |
Чипсы из лаваша "Лавашидзе" адыгейский сыр НОВИНКА | 260 | 1кг |
Чипсы из лаваша "Лавашидзе" жареные грибы НОВИНКА | 260 | 1кг |
Чипсы из лаваша "Лавашидзе" лук со сметаной НОВИНКА | 260 | 1кг |
Чипсы из лаваша "Лавашидзе" томат спайси НОВИНКА | 260 | 1кг |
Чипсы картофельные "Луковые кольца" аджика 0,500кг | 160 | 0,500кг |
Чипсы картофельные "Луковые кольца" бекон 0,500кг | 160 | 0,500кг |
Чипсы картофельные "Луковые кольца" красная икра 0,500кг | 160 | 0,500кг |
Чипсы картофельные "Луковые кольца" сметана зелень 0,500кг | 160 | 0,500кг |
Чипсы картофельные "Луковые кольца" сыр 0,500кг | 160 | 0,500кг |
Чипсы картофельные "Луковые кольца" холодец с хреном 0,500кг | 160 | 0,500кг |
свернуть
Пельмени с горбушей 350 гр | Россия | 65,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с кетой 350 гр | Россия | 81,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с судаком 350 гр | Россия | 67,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с терпугом 350гр | Россия | 68,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени с треской 350 гр | Россия | 66,00 | 3,5 (10шт) |
Пельмени со щукой 350 гр | Россия | 69,00 | 3,5 (10шт) |
свернуть
Пельмени с горбушей весовые | Россия | 199,00 | 4 |
Пельмени с кетой весовые | Россия | 222,00 | 4 |
Пельмени с судаком весовые | Россия | 199,00 | 4 |
Пельмени с терпугом весовые | Россия | 193,00 | 4 |
Пельмени с треской весовые | Россия | 185,00 | 4 |
Пельмени со щукой весовые | Россия | 195,00 | 4 |
свернуть
Котлеты из Креветки. Эби Кацу (450 гр) | Fish&More | 406,00 | 9кг (20шт) |
Котлеты рыбные из горбуши 450 гр. (подложка) | Россия | 108,00 | 3,6 (8шт) |
Котлеты рыбные из кеты 450 гр. (подложка) | Россия | 106,00 | 3,6 (8шт) |
Котлеты рыбные из минтая 450 гр. (подложка) | Россия | 80,00 | 3,6 (8шт) |
свернуть
Котлеты кальмаровые в панировке | Полар (Россия) | 259,00 | 5 |
Котлеты лососевые в панировке | Полар (Россия) | 261,00 | 5 |
Котлеты рыбные (из тресковых) в панировке | Полар (Россия) | 179,00 | 5 |
свернуть
Кольца кальмара в панировке 5/1кг | Полар (Россия) | 585,00 | 5кг |
Кольца кальмара в панировке 10/0,500кг | Fish&More | 350,00 | 10шт |
Кальмар палочки в панировке 10/0,500кг | Fish&More | 350,00 | 10шт |
Креветки в панировке 5/1кг | Полар (Россия) | 825,00 | 5кг |
Креветка Ваннамей очищ. 21-25 в панировке 6шт/0,500кг ТОРПЕДО НОВИНКА | Россия | 530,00 | 3кг |
Креветка Ваннамей очищ. 21-25 в панировке 10/1кг ТОРПЕДО НОВИНКА | Россия | 1050,00 | 6кг |
Креветка Ваннамей очищ. 21-25 в кокосовой панировке 10/1кг НОВИНКА | Россия | 1050,00 | 10кг, 6кг |
Креветка Ваннамей очищ. 21-25 в панировке 10/1кг ШАРИК НОВИНКА | Россия | 1020,00 | 10кг |
Креветка Ваннамей очищ. 21-25 в панировке 6шт/0,500кг ШАРИК НОВИНКА | Fish&More | 530,00 | 3кг |
Креветка Ваннамей очищ. 21-25 в панировке 10/1кг НОВИНКА | Fish&More | 1050,00 | 6кг |
Лососевые фигурки в панировке вес. | Полар (Россия) | 239,00 | 5кг |
Палочки рыбные в панировке вес. | Полар (Россия) | 198,00 | 5кг |
Рыбные фигурки в панировке вес. | Полар (Россия) | 231,00 | 5кг |
Рыбки тресковые с сыром в панировке вес. | Полар (Россия) | 260,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ из тресковых пород в панировке вес. | Полар (Россия) | 220,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ из тресковых пород в панировке 600гр | Полар (Россия) | 160,00 | 9шт |
ТРЕУГОЛЬНИКИ кальмаровые в панировке вес. | Полар (Россия) | 288,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ кальмаровые в панировке 600гр | Полар (Россия) | 207,00 | 9шт |
ТРЕУГОЛЬНИКИ лососевые в панировке вес. | Полар (Россия) | 269,00 | 5кг |
ТРЕУГОЛЬНИКИ лососевые в панировке 500гр | Полар (Россия) | 145,00 | 10шт |
Филе горбуши в панировке 280гр | Полар (Россия) | 176,00 | 5шт |
Филе минтая в панировке 280гр | Полар (Россия) | 139,00 | 5шт |